********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.01 mm
2. 2.60 kg , 0.02 mm
3. 2.80 kg , 0.02 mm
4. 5.20 kg , 0.06 mm
5. 8.20 kg , 0.08 mm
6. 14.20 kg , 0.11 mm
7. 18.20 kg , 0.15 mm
8. 23.80 kg , 0.17 mm
9. 28.20 kg , 0.21 mm
10. 35.40 kg , 0.22 mm
11. 40.60 kg , 0.23 mm
12. 43.60 kg , 0.27 mm
13. 43.60 kg , 0.29 mm
14. 3.20 kg , 0.32 mm
15. 3.20 kg , 0.35 mm
16. 3.40 kg , 0.37 mm
17. 3.40 kg , 0.41 mm
18. 3.40 kg , 0.44 mm
19. 3.40 kg , 0.45 mm
20. 3.40 kg , 0.49 mm
21. 3.40 kg , 0.52 mm
22. 3.40 kg , 0.56 mm
23. 3.40 kg , 0.59 mm
24. 3.40 kg , 0.61 mm
25. 3.40 kg , 0.65 mm
26. 3.40 kg , 0.68 mm
27. 3.40 kg , 0.68 mm
28. 3.40 kg , 0.70 mm
29. 3.40 kg , 0.73 mm
30. 3.40 kg , 0.77 mm
31. 3.40 kg , 0.81 mm
32. 3.40 kg , 0.83 mm
33. 3.40 kg , 0.85 mm
34. 3.40 kg , 0.88 mm
35. 3.40 kg , 0.90 mm
36. 3.40 kg , 0.92 mm
37. 3.20 kg , 0.95 mm
38. 3.20 kg , 0.99 mm
39. 3.20 kg , 1.03 mm
40. 3.20 kg , 1.04 mm
41. 3.20 kg , 1.06 mm
42. 3.20 kg , 1.12 mm
43. 3.20 kg , 1.13 mm
44. 3.20 kg , 1.14 mm
45. 3.20 kg , 1.18 mm
46. 3.20 kg , 1.20 mm
47. 3.20 kg , 1.25 mm
48. 3.20 kg , 1.25 mm
********************************************************
